名古屋市浮島町 中古戸建
| 交通 | 地下鉄名城線「伝馬町」駅 徒歩8分 名鉄常滑線「豊田本町」駅 徒歩5分 |
|
|---|---|---|
| 価格 | 6,350万円 | |
| 間取り | 2LDK+4SLDK | |
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区浮島町 | |
| 築年月 | 平成16年10月築 | |
| 構造 | 鉄骨造アルミニューム亜鉛メッキ鋼板葺3階建 | |
| 建物名 | 名古屋市浮島町 中古戸建 | |
| 土地面積 | 177.03㎡(53.55坪) | |
| 建物面積 | 188.76㎡(57.09坪) | |
| 駐車場 | 2台(ガレージ) | |
| コメント |
|
|
| 方位 | 南向き |

| 交通 | 地下鉄名城線「伝馬町」駅 徒歩8分 名鉄常滑線「豊田本町」駅 徒歩5分 |
|
|---|---|---|
| 価格 | 6,350万円 | |
| 間取り | 2LDK+4SLDK | |
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区浮島町 | |
| 築年月 | 平成16年10月築 | |
| 構造 | 鉄骨造アルミニューム亜鉛メッキ鋼板葺3階建 | |
| 建物名 | 名古屋市浮島町 中古戸建 | |
| 土地面積 | 177.03㎡(53.55坪) | |
| 建物面積 | 188.76㎡(57.09坪) | |
| 駐車場 | 2台(ガレージ) | |
| コメント |
|
|
| 方位 | 南向き |