刈谷市野田町向イ山 住宅用地11区画
| 交通 | JR東海道本線「東刈谷」駅 2.8km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 2,430万円から3,180万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 刈谷市野田町向イ山31-21 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備 | 上下水、都市ガス、電気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地面積 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容積率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | 造成済み!建築条件無し! 朝日小・朝日中学区 落ち着いた環境の11区画 |

| 交通 | JR東海道本線「東刈谷」駅 2.8km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 2,430万円から3,180万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 刈谷市野田町向イ山31-21 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備 | 上下水、都市ガス、電気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地面積 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容積率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | 造成済み!建築条件無し! 朝日小・朝日中学区 落ち着いた環境の11区画 |