天白区野並二丁目 一棟売アパート
| 交通 | 地下鉄桜通線「野並」駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 価格 | 6,520万円税込) |
| 間取り | 1K×8戸 |
| 所在地 | 名古屋市天白区野並二丁目44番 |
| 築年月 | 平成20年2月 |
| 構造 | 木造(2×4) 2階建 |
| 建物名 | クレフラスト野並 A棟/B棟 |
| 土地面積 | A棟 176.04m2(53.25坪) B棟 176.05m2(53.25坪) |
| 建物面積 | A棟 210.78m2(63.78坪) B棟 210.78m2(63.78坪) |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 無し |
| コメント | 投資用新築デザイナーズアパート 表面利回り8.00% 年間賃料5,088,000円 現在賃貸中 30年間一括借り上げ対象商品 |
外観写真
周辺地図
周辺地図



