東区筒井一丁目一棟売アパート
| 交通 | 地下鉄桜通線「車道」駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 価格 | 5,750万円(税込) |
| 間取り | 1K×6戸 |
| 所在地 | 名古屋市東区筒井一丁目 |
| 築年月 | 平成21年1月 |
| 構造 | 木造3階建 |
| 設備 | 電気・プロパンガス・上下水 |
| 建物名 | (仮称)東区筒井1丁目アパートメント |
| 土地面積 | 80.17m2(24.25坪) |
| 建物面積 | 延べ174.60m2(52.81坪) |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| コメント | 新築収益アパート 満室時想定利回り8.04% 地下鉄桜通線「車道」駅 徒歩5分 一括借上・融資プラン付き |
外観
周辺地図





