豊明市新田町 戸建
| 交通 | 名鉄名古屋本線「豊明」駅 1.4km |
|---|---|
| 価格 | 2,480万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 豊明市新田町広長 |
| 築年月 | 平成17年11月 |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 設備 | 電気・ガス・上下水 |
| 土地面積 | 130.54m2(39.48坪) |
| 建物面積 | 1階 53.82m2(16.27坪) 2階 47.20m2(14.27坪) 延床面積 101.02m2(30.55坪) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 2台可 |
| オープンハウス情報 | 平成22年8月7(土)、8日(日) 10:00から13:00 |
| コメント | 平成17年11月築 美邸! 小屋根裏収納&ウォークインクローゼット完備 LDK15帖 全室6帖以上確保 エアコン3台&全室照明器具付 フィール徒歩3分 中央小/沓掛中学区 |
| 条件等 | 現状渡 引渡日:相談 |






